Caterpillar
2250
2,414 hp
Puissance moteur
20,000 lb (9,072 kg)
Poids en service
4,774.5 cfm
airflow cfm
50 Hz
frequency
469.8 L/hr
fuel consumption 100pct load
2,250 kVA
output kva
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Poids en service | airflow cfm |
|---|---|---|---|---|
| Case 621C | 50% | 100 hp | 20,745 lb (9,410 kg) | - |
| Case 695SR | 50% | 110 hp | 19,180 lb (8,700 kg) | - |
| Case 521D | 49% | 118 hp | 21,603 lb (9,799 kg) | - |
| Case 1150H | 42% | 119 hp | 25,296 lb (11,474 kg) | - |
| New Holland V110 | 42% | 110 hp | 25,089 lb (11,380 kg) | - |
| New Holland CL560 | 40% | 255 hp | 28,660 lb (13,000 kg) | - |
Documents
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.