Caterpillar
310
71 hp
Puissance moteur
25.1 ft (7.7 m)
Portée max
22,447 lb (10,182 kg)
Poids en service
77.7 kN
bucket digging force
205 in (5,211 mm)
dig depth
145 L
fuel tank capacity
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Portée max | Poids en service |
|---|---|---|---|---|
| Case 695SR | 81% | 110 hp | - | 19,180 lb (8,700 kg) |
| Case CX135 | 81% | 88 hp | - | 30,865 lb (14,000 kg) |
| Case 521D | 78% | 118 hp | - | 21,603 lb (9,799 kg) |
| Case 621C | 77% | 100 hp | - | 20,745 lb (9,410 kg) |
| New Holland V110 | 77% | 110 hp | - | 25,089 lb (11,380 kg) |
| Case 9010B | 74% | 106 hp | - | 27,999 lb (12,700 kg) |
Documents
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.