Caterpillar
3508B
1,301 hp
Puissance moteur
9,601 lb (4,355 kg)
Poids en service
6.7 in (170 mm)
bore
34.5 L
displacement
1,300 bhp
engine power bhp
236 L/hr
fuel consumption full load
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Poids en service | bore |
|---|---|---|---|---|
| New Holland E42D | 52% | 43 hp | 9,590 lb (4,350 kg) | - |
| Case 445CT | 52% | 80 hp | 9,815 lb (4,452 kg) | - |
| Kubota KX040-4 | 51% | 40 hp | 9,747 lb (4,421 kg) | - |
| New Holland T6000 | 51% | 110 hp | 9,061 lb (4,110 kg) | - |
| Takeuchi TL240 | 51% | 83 hp | 10,115 lb (4,588 kg) | - |
| Kobelco SK35SR-7 Cab | 50% | 24 hp | 9,341 lb (4,237 kg) | - |
Documents
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.