Caterpillar
500RPM
81 hp
Puissance moteur
2,582 lb (1,171 kg)
Poids en service
1,500 rpm
engine speed
230 litres
fuel tank capacity
50 kVA
output kva
50 kW
output kw
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Poids en service | engine speed |
|---|---|---|---|---|
| Case 440 | 68% | 82 hp | 6,982 lb (3,167 kg) | - |
| Case 70XT | 67% | 85 hp | 6,907 lb (3,133 kg) | - |
| Bobcat A300 | 65% | 81 hp | 8,673 lb (3,934 kg) | - |
| John Deere 4045DF120 | 65% | 84 hp | 853 lb (387 kg) | - |
| Case 465 | 64% | 82 hp | 8,911 lb (4,042 kg) | - |
| Case 435 | 63% | 72 hp | 6,830 lb (3,098 kg) | - |
Documents
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.