Caterpillar
50HZ
976 hp
Puissance moteur
1,249.5 gal
Capacité de carburant
34,500 lb (15,649 kg)
Poids en service
46,000 cfm
airflow cfm
32.1 L
displacement
1,000 kVA
output kva
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Capacité de carburant | Poids en service |
|---|---|---|---|---|
| New Holland D150B | 57% | 156 hp | - | 33,709 lb (15,290 kg) |
| Case 721DXT | 56% | 184 hp | - | 32,331 lb (14,665 kg) |
| Case 821C | 56% | 204 hp | - | 37,902 lb (17,192 kg) |
| Case 1650K | 55% | 260 hp | - | 41,116 lb (18,650 kg) |
| New Holland CL560 | 55% | 255 hp | - | 28,660 lb (13,000 kg) |
| Takeuchi TB1140 | 55% | 103 hp | - | 34,117 lb (15,475 kg) |
Documents
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.