Daikin
RXSQ36TAVJU
Spécifications complètes
| Capacity Control Range | 14 - 100% | ↗ |
| EER | 12.00 / 10.00 | ↗ |
| HSPF | 10.3 / 9.0 | ↗ |
| Max Indoor Units | 6 | ↗ |
| Max Overcurrent Protection | 25 A | ↗ |
| Min Circuit Amps | 16.5 A | ↗ |
| Net Weight | 172 lb (78.0 kg) | ↗ |
| Power Supply | 208-230 / 60 / 1 | ↗ |
| Rated Cooling Capacity | 34,200 Btu/hr | ↗ |
| Rated Heating Capacity | 37,000 Btu/hr | ↗ |
| Refrigerant Charge | 6.4 lbs (2.9 kg) | ↗ |
| Refrigerant Type | R-410A | ↗ |
| Sound Pressure | 58 dBA | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →