Develon
DX225MH-5
35 ft (10.7 m)
Portée max
60,848 lb (27,600 kg)
Poids en service
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Portée max | Poids en service |
|---|---|---|---|
| Hitachi ZX250LC-7 / ZX250LCN-7 | 98% | 34 ft (10.4 m) | 60,296 lb (27,350 kg) |
| Kobelco SK260LC-11 | 98% | 33.8 ft (10.3 m) | 60,199 lb (27,306 kg) |
| Volvo EC250E Hybrid | 97% | 33 ft (10.1 m) | 61,222 lb (27,770 kg) |
| Volvo EC250E | 96% | 34 ft (10.4 m) | 63,559 lb (28,830 kg) |
| Hitachi ZX225US-7 | 95% | 32.4 ft (9.9 m) | 59,415 lb (26,950 kg) |
| Hyundai Construction Equipment R245LC-9S | 94% | 33.9 ft (10.3 m) | 55,777 lb (25,300 kg) |
Documents
Spécifications complètes
| Engine > Rated Horse Power (Net) | 162 hp @ 1800 rpm | ↗ |
| Hydraulic System > Main Pump: Max. Flow Rate (each) | 54.55 gal/min | ↗ |
| Swing Mechanism > Swing Performance: Max Swing Torque | 60757 lbf·ft | ↗ |
| Travel System/Drive Mechanism > Travel performance: Traction Force (Highest Value) | 6191238 lbf | ↗ |
| Weights > Operating Weight | 60,848 lb (27,600 kg) | ↗ |
| Working Range > Max Digging Reach (Ground) | 35 ' 5" | ↗ |
| Working Range > Max Loading Height | 40 ' 0" | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →