Develon
DX235LCR-7
21 ft (6.4 m)
Profondeur d’excavation max
57,133 lb (25,915 kg)
Poids en service
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Profondeur d’excavation max | Poids en service |
|---|---|---|---|
| Hitachi ZX225USR-7 | 99% | 20.9 ft (6.4 m) | 55,777 lb (25,300 kg) |
| Hitachi ZX225US-7 | 98% | 20.9 ft (6.4 m) | 59,415 lb (26,950 kg) |
| Hyundai Construction Equipment R245LC-9S | 97% | 21.9 ft (6.7 m) | 55,777 lb (25,300 kg) |
| Sany SY235H | 97% | 21 ft (6.4 m) | 53,793 lb (24,400 kg) |
| Volvo ECR235E | 97% | 22 ft (6.7 m) | 56,844 lb (25,784 kg) |
| Volvo ECR255 | 97% | 20 ft (6.1 m) | 57,794 lb (26,215 kg) |
Documents
Spécifications complètes
| Digging Force (ISO) > Bucket Digging Force - Power Boost (US20) | 36376 lbf | ↗ |
| Digging Force (ISO) > Bucket Digging Force - Power Boost (US40) | 36376 lbf | ↗ |
| Engine > Rated Horse Power (Net) | 170.3 hp @ 1900 rpm | ↗ |
| Hydraulic System > Max Flow Rate x 2 (Main Pump) | 59 gpm | ↗ |
| Swing Mechanism > Swing Performance: Max Swing Torque | 69625 lbf·ft | ↗ |
| Travel System/Drive Mechanism > Travel performance: Traction Force (Highest Value) | 64375 lbf | ↗ |
| Weights > Operating Weight (US20) | 57,132 lb (25,915 kg) | ↗ |
| Weights > Operating Weight (US40) | 59,438 lb (26,961 kg) | ↗ |
| Working Range > Max Digging Depth (US20) | 21 ' 11" | ↗ |
| Working Range > Max Digging Depth (US40) | 21 ' 11" | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →