Dingli
BA22CHRT2
13 hp
Puissance moteur
22,377 lb (10,150 kg)
Poids en service
22 ft (6.7 m)
Hauteur de travail
4 wheel drive
drive type
35%
gradeability
705 lb (320 kg)
lift capacity
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Poids en service | Hauteur de travail |
|---|---|---|---|---|
| Genie ABRIL-2020 | 85% | - | - | - |
| JLG 15VP | 84% | - | - | 21 ft (6.4 m) |
| Haulotte HA20 E PRO | 79% | - | 21,914 lb (9,940 kg) | 67.3 ft (20.5 m) |
| Haulotte HA20 E | 74% | - | 21,583 lb (9,790 kg) | 67.3 ft (20.5 m) |
| Snorkel 600AJN | 74% | - | 26,500 lb (12,020 kg) | 66.2 ft (20.2 m) |
| Genie Z-30/20 N RJ Articulated Boom Lift | 74% | - | 14,220 lb (6,450 kg) | 35.7 ft (10.9 m) |
Documents
Spécifications complètes
| Dimension: Ground Clearance | 0.31m / 1ft | ↗ |
| Dimension: Max. Down Probing Depth | 1.74m / 5ft 8in | ↗ |
| Dimension: Max. Platform Height | 20.04m / 65ft 9in | ↗ |
| Dimension: Max. Platform Range | 12.57m / 41ft 3in | ↗ |
| Dimension: Max. Up And Over Clearance | 8.18m / 26ft 10in | ↗ |
| Dimension: Max. Working Height | 22.04m / 72ft 4in | ↗ |
| Dimension: Turntable Tailswing | 0.70m / 2ft 4in | ↗ |
| Dimension: Tyres | 315/55D20 | ↗ |
| Dimension: Wheelbase | 2.40m / 7ft 10in | ↗ |
| Emergency Power System | 12V | ↗ |
| Overall Weight(Lead-acid Battery) | 10150kg / 22376lb | ↗ |
| Overall Weight(Lithium Battery)-optional | 9700kg / 21384lb | ↗ |
| Performance: Gradeability | 0.35 | ↗ |
| Performance: Jib Movement | 132° | ↗ |
| Performance: Main Boom Maximum Angle | 75° | ↗ |
| Performance: Max. Occupants | 2 | ↗ |
| Performance: Max. Working Slope(X/Y) | 5°/5° | ↗ |
| Performance: Platform Rotation | 180° | ↗ |
| Performance: S.W.L(Unrestricted/Restricted) | 320kg / 705lb | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Raised) | ≯1.1km/h / ≯0.7mph | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Stowed) | ≯6.0km/h / ≯3.7mph | ↗ |
| Performance: Turning Radius(Inside/Outside)-Four-Wheel Steering-optional | 1.31m/2.58m / 4ft 3in/8ft 6in | ↗ |
| Performance: Turning Radius(Inside/Outside)-Two-Wheel Steering | 3.00m/4.73m / 9ft 10in/15ft 6in | ↗ |
| Performance: Turret Rotation | 360°Continuous | ↗ |
| Power: Diesel Tank | 90L / 23gal | ↗ |
| Power: Hydraulic Tank | 145L / 38gal | ↗ |
| Power: Lead-acid Battery | 48V/300Ah | ↗ |
| Power: Lithium Battery | 48V/280Ah | ↗ |
| Power: Range Extended Engine | Kubota Z482/9.8kW | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →