Dingli
JCPT0607DCH
529 lb (240 kg)
Capacité de plateforme
5.6 ft (1.7 m)
Hauteur de travail
6 ft (working_height)
platform height
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Capacité de plateforme | Hauteur de travail | platform height |
|---|---|---|---|---|
| MEC 1330AE Micro | 72% | 529 lb (240 kg) | 13 ft (4.0 m) | - |
| JLG ES1330M | 69% | 500 lb (227 kg) | 13 ft (4.0 m) | - |
| MEC Micro 13-XD | 69% | 500 lb (227 kg) | 13 ft (4.0 m) | - |
| Custom Equipment HB-830 | 68% | 549 lb (249 kg) | 14 ft (4.3 m) | - |
| Custom Equipment PA-1030 | 68% | 529 lb (240 kg) | 16 ft (4.9 m) | - |
| JLG ES1530M | 66% | 500 lb (227 kg) | 15 ft (4.6 m) | - |
Documents
Spécifications complètes
| Dimension: Ground Clearance(Stowed/Raised) | 0.07m/0.015m / 3in/1in | ↗ |
| Dimension: Max. Platform Height | 3.60m / 11ft 10in | ↗ |
| Dimension: Max. Working Height | 5.60m / 18ft 4in | ↗ |
| Dimension: Overall Height(Rails Down) | 1.71m / 5ft 7in | ↗ |
| Dimension: Overall Height(Rails Up) | 2.08m / 6ft 10in | ↗ |
| Dimension: Overall Length(With Ladder) | 1.46m / 4ft 9in | ↗ |
| Dimension: Overall Width | 0.76m / 2ft 6in | ↗ |
| Dimension: Platform Extension Size | 0.60m/2ft | ↗ |
| Dimension: Turning Radius(Inside/Outside) | 0.40m/1.55m 1ft 4in/5ft 1in | ↗ |
| Dimension: Tyres | φ305×100mm | ↗ |
| Dimension: Wheelbase | 1.06m / 3ft 6in | ↗ |
| Overall Weight(Lead-acid Battery) | 960kg / 2116lb | ↗ |
| Performance: Gradeability | 0.25 | ↗ |
| Performance: Max. Occupants(Indoor/Outdoor) | 2/1 | ↗ |
| Performance: Max. Working Slope(X/Y) | 1.5°/3° | ↗ |
| Performance: S.W.L On Extension | 100kg / 220lb | ↗ |
| Performance: Safe Working Load | 240kg / 529lb | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Raised) | ≯0.6km/h / ≯0.37mph | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Stowed) | ≯4.0km/h / ≯2.49mph | ↗ |
| Performance: Up/Down Speed | 27/20sec | ↗ |
| Power: Charger | 24V/15A | ↗ |
| Power: Driving Motor | 2×24VDC/0.45kW | ↗ |
| Power: Hydraulic Tank | 3L / 0.8gal | ↗ |
| Power: Lead-Acid Maintenance-Free Battery | 24V/85Ah | ↗ |
| Power: Lifting Motor | 24VDC/1.2kW | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →