Dingli
JCPT1008PA
507 lb (230 kg)
Capacité de plateforme
8 ft (2.4 m)
Hauteur de travail
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Capacité de plateforme | Hauteur de travail |
|---|---|---|---|
| JLG ES1330M | 80% | 500 lb (227 kg) | 13 ft (4.0 m) |
| MEC Micro 13-XD | 80% | 500 lb (227 kg) | 13 ft (4.0 m) |
| MEC 1330AE Micro | 79% | 529 lb (240 kg) | 13 ft (4.0 m) |
| JLG ES1530M | 76% | 500 lb (227 kg) | 15 ft (4.6 m) |
| Custom Equipment HB-830 | 75% | 549 lb (249 kg) | 14 ft (4.3 m) |
| MEC NANO10-XD | 74% | 500 lb (227 kg) | 16 ft (4.9 m) |
Documents
Spécifications complètes
| Dimension: Ground Clearance(Stowed/Raised) | 0.10m/0.019m / 4in/1in | ↗ |
| Dimension: Max. Working Height(Outdoor) | 8.00m / 26ft 3in | ↗ |
| Dimension: Overall Height(Rails Down) | 2.00m / 6ft 7in | ↗ |
| Dimension: Overall Height(Rails Up) | 2.36m / 7ft 9in | ↗ |
| Dimension: Overall Length | 2.48m / 8ft 2in | ↗ |
| Dimension: Overall Width | 0.83m / 2ft 9in | ↗ |
| Dimension: Platform Extension Size | 0.90m / 2ft 11in | ↗ |
| Dimension: Turning Radius(Inside/Outside) | 0m/2.10m / 0in/6ft 11in | ↗ |
| Dimension: Tyres | φ381×127mm | ↗ |
| Dimension: Wheelbase | 1.87m / 6ft 2in | ↗ |
| Overall Weight | 2350kg / 5180lb | ↗ |
| Performance: Gradeability | 0.25 | ↗ |
| Performance: Max. Occupants(Indoor/Outdoor) | 2/0 | ↗ |
| Performance: Max. Working Slope(X/Y) | 1.5°/3° | ↗ |
| Performance: S.W.L On Extension | 113kg / 249lb | ↗ |
| Performance: Safe Working Load | 230kg / 507lb | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Raised) | ≯0.8km/h / ≯0.50mph | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Stowed) | ≯5.0km/h / ≯3.10mph | ↗ |
| Performance: Up/Down Speed | 33/33sec | ↗ |
| Power: Charger | 24V/30A | ↗ |
| Power: Driving Motor | 2×15VAC/0.87kW | ↗ |
| Power: Lead-Acid Maintenance-Free Battery | 24V/185Ah | ↗ |
| Power: Lifting Motor | 24VDC/1.8kW | ↗ |
| Power: Lithium Battery | 24V/180Ah | ↗ |
| Power: Max. Occupants(Indoor/Outdoor) | 2/1 | ↗ |
| Power: Max. Platform Height(Outdoor) | 6.10m / 20ft | ↗ |
| Power: Max. Working Height(Outdoor) | 8.10m / 26ft 7in | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →