Dingli
JCPT1523DCL2
1,499 lb (680 kg)
Capacité de plateforme
15 ft (4.6 m)
Hauteur de travail
15 ft (working_height)
platform height
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Capacité de plateforme | Hauteur de travail | platform height |
|---|---|---|---|---|
| Custom Equipment PS-1030 | 74% | 800 lb (363 kg) | 16 ft (4.9 m) | - |
| Custom Equipment HB-1030 | 72% | 750 lb (340 kg) | 16 ft (4.9 m) | - |
| JLG ES2646 | 69% | 1,199 lb (544 kg) | 26 ft (7.9 m) | - |
| JLG ES2646 Electric Scissor Lift | 69% | 1,199 lb (544 kg) | 26 ft (7.9 m) | - |
| XCMG XG0508HA | 68% | 441 lb (200 kg) | 18 ft (5.5 m) | 16.4 ft (working_height) |
| JCB S4046E | 67% | 1,554 lb (705 kg) | 40 ft (12.2 m) | - |
Documents
Spécifications complètes
| Dimension: Ground Clearance(Stowed/Raised) | 0.30m / 1ft | ↗ |
| Dimension: Max. Platform Height | 13.00m / 42ft 8in | ↗ |
| Dimension: Max. Working Height | 15.00m / 49ft 3in | ↗ |
| Dimension: Overall Height(Rails Down) | 2.26m / 7ft 5in | ↗ |
| Dimension: Overall Height(Rails Up) | 3.02m / 9ft 11in | ↗ |
| Dimension: Overall Length(With Outriggers) | 4.88m / 16ft | ↗ |
| Dimension: Overall Length(Without Outriggers) | 3.98m / 13ft 1in | ↗ |
| Dimension: Overall Width | 2.33m / 7ft 8in | ↗ |
| Dimension: Platform Extension Size | 1.43m/1.13m / 4ft 8in/3ft 10in | ↗ |
| Dimension: Turning Radius(Inside/Outside) | 2.70m/5.50m / 8ft 10in/18ft | ↗ |
| Dimension: Tyres | 315/55/D20 | ↗ |
| Dimension: Wheelbase | 2.86m / 9ft 5in | ↗ |
| Overall Weight(Lead-acid Battery) | 8150kg / 17968lb | ↗ |
| Overall Weight(Lithium Battery) | 8080kg / 17813lb | ↗ |
| Performance: Gradeability | 0.4 | ↗ |
| Performance: Max. Occupants(Indoor/Outdoor) | 7/7 | ↗ |
| Performance: Max. Working Slope(X/Y) | 2°/3° | ↗ |
| Performance: S.W.L On Extension | 227kg / 500lb | ↗ |
| Performance: Safe Working Load | 680kg / 1499lb | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Raised) | ≯1.0km/h / ≯0.62mph | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Stowed) | ≯6.0km/h / ≯3.73mph | ↗ |
| Performance: Up/Down Speed | 70/62sec | ↗ |
| Power: Charger | 48V/60A | ↗ |
| Power: Driving Motor | 32VAC/9kW | ↗ |
| Power: Hydraulic Tank | 110L / 29gal | ↗ |
| Power: Lead-Acid Maintenance-Free Battery | 48V/420Ah | ↗ |
| Power: Lifting Motor | 32VAC/15kW | ↗ |
| Power: Lithium Battery | 48V/450Ah | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →