Dingli
JCPT1923DCL
1,499 lb (680 kg)
Capacité de plateforme
19 ft (5.8 m)
Hauteur de travail
19 ft (working_height)
platform height
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Capacité de plateforme | Hauteur de travail | platform height |
|---|---|---|---|---|
| JLG ES2646 | 77% | 1,199 lb (544 kg) | 26 ft (7.9 m) | - |
| XCMG XG0607DC | 77% | 529 lb (240 kg) | 19.4 ft (5.9 m) | 19.7 ft (working_height) |
| XCMG XG0607DC-AS | 77% | 529 lb (240 kg) | 19.4 ft (5.9 m) | 19.7 ft (working_height) |
| JLG ES2646 Electric Scissor Lift | 77% | 1,199 lb (544 kg) | 26 ft (7.9 m) | - |
| Genie GS-1930 | 74% | 1,102 lb (500 kg) | 25.6 ft (7.8 m) | - |
| Genie GS-1932 | 74% | 1,102 lb (500 kg) | 25.6 ft (7.8 m) | - |
Documents
Spécifications complètes
| Dimension: Ground Clearance(Stowed/Raised) | 0.40m / 1ft 4in | ↗ |
| Dimension: Max. Platform Height | 17.00m / 55ft 9in | ↗ |
| Dimension: Max. Working Height | 19.00m / 62ft 4in | ↗ |
| Dimension: Overall Height(Rails Down) | 2.75m / 9ft | ↗ |
| Dimension: Overall Height(Rails Up) | 3.60m / 11ft 10in | ↗ |
| Dimension: Overall Length(With Outriggers) | 4.46m / 14ft 8in | ↗ |
| Dimension: Overall Width | 2.29m / 7ft 6in | ↗ |
| Dimension: Platform Extension Size | 2.00m / 6ft 7in | ↗ |
| Dimension: Turning Radius(Inside/Outside) | 1.00m/3.20m / 3ft 3in/10ft 6in | ↗ |
| Dimension: Tyres | 33×12-20 | ↗ |
| Dimension: Wheelbase | 2.85m / 9ft 4in | ↗ |
| Overall Weight(Lead-acid Battery) | 10970kg / 24185lb | ↗ |
| Overall Weight(Lithium Battery) | 10580kg / 23325lb | ↗ |
| Performance: Gradeability | 0.4 | ↗ |
| Performance: Max. Occupants(Indoor/Outdoor) | 4/4 | ↗ |
| Performance: Max. Working Slope(X/Y) | 2°/3° | ↗ |
| Performance: S.W.L On Extension | 680kg / 1499lb | ↗ |
| Performance: Safe Working Load | 680kg / 1499lb | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Raised) | ≯0.6km/h / ≯0.37mph | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Stowed) | ≯4.5km/h / ≯2.80mph | ↗ |
| Performance: Up/Down Speed | 70/70sec | ↗ |
| Power: Charger | 48V/60A | ↗ |
| Power: Driving Motor | 4×32VAC/3.3kW | ↗ |
| Power: Hydraulic Tank | 135L / 35gal | ↗ |
| Power: Lead-acid Battery | 48V/450Ah | ↗ |
| Power: Lifting Motor | 2×48VDC/8.0kW | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →