Dingli
JCPT2814DC
1,653 lb (750 kg)
Capacité de plateforme
28 ft (8.5 m)
Hauteur de travail
28 ft (working_height)
platform height
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Capacité de plateforme | Hauteur de travail | platform height |
|---|---|---|---|---|
| JLG ES2646 | 83% | 1,199 lb (544 kg) | 26 ft (7.9 m) | - |
| JLG ES2646 Electric Scissor Lift | 83% | 1,199 lb (544 kg) | 26 ft (7.9 m) | - |
| JCB S4046E | 82% | 1,554 lb (705 kg) | 40 ft (12.2 m) | - |
| Genie GS-2646 E-Drive | 81% | 2,205 lb (1,000 kg) | 32.5 ft (9.9 m) | - |
| JCB S2632E | 80% | 1,213 lb (550 kg) | 32.6 ft (9.9 m) | - |
| JCB S2646E | 80% | 1,213 lb (550 kg) | 32.6 ft (9.9 m) | - |
Documents
Spécifications complètes
| Dimension: Ground Clearance(Stowed/Raised) | 0.19m/0.02m / 7in/1in | ↗ |
| Dimension: Max. Platform Height | 26.00m / 85ft 4in | ↗ |
| Dimension: Max. Working Height | 28.00m / 91ft 10in | ↗ |
| Dimension: Overall Height(Rails Down) | 3.17m / 10ft 5in | ↗ |
| Dimension: Overall Height(Rails Up) | 4.16m / 13ft 8in | ↗ |
| Dimension: Overall Length(With Outriggers) | 5.69m / 18ft 8in | ↗ |
| Dimension: Overall Width | 1.40m / 4ft 7in | ↗ |
| Dimension: Platform Extension Size | 1.90m / 6ft 3in | ↗ |
| Dimension: Turning Radius(Inside/Outside) | 2.50m/3.30m / 8ft 2in/10ft 10in | ↗ |
| Dimension: Tyres | 28×12-22 | ↗ |
| Dimension: Wheelbase | 4.14m / 13ft 7in | ↗ |
| Overall Weight(With Outriggers) | 19150kg / 42218lb | ↗ |
| Performance: Gradeability | 0.3 | ↗ |
| Performance: Max. Occupants(Indoor/Outdoor) | 2/2 | ↗ |
| Performance: Max. Working Slope(X/Y) | 1°/0° | ↗ |
| Performance: S.W.L On Extension | 750kg / 1653lb | ↗ |
| Performance: Safe Working Load | 750kg / 1653lb | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Raised) | ≯0.1km/h / ≯0.06mph | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Stowed) | ≯1.5km/h / ≯0.93mph | ↗ |
| Performance: Up/Down Speed | 115/95sec | ↗ |
| Power: Charger | 80V/80A | ↗ |
| Power: Driving Motor | 4×53VAC/2kW | ↗ |
| Power: Hydraulic Tank | 180L / 47gal | ↗ |
| Power: Lifting Motor | 53VAV/28kW | ↗ |
| Power: Lithium Battery | 80V/520Ah | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →