Dingli
JCPT3518DC
2,205 lb (1,000 kg)
Capacité de plateforme
35 ft (10.7 m)
Hauteur de travail
35 ft (working_height)
platform height
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Capacité de plateforme | Hauteur de travail | platform height |
|---|---|---|---|---|
| Genie GS-2646 E-Drive | 96% | 2,205 lb (1,000 kg) | 32.5 ft (9.9 m) | - |
| JCB S4046E | 79% | 1,554 lb (705 kg) | 40 ft (12.2 m) | - |
| XCMG XG1012AC | 77% | 992 lb (450 kg) | 32.8 ft (10.0 m) | 32.8 ft (working_height) |
| XCMG XG1012HA | 77% | 992 lb (450 kg) | 32.8 ft (10.0 m) | 32.8 ft (working_height) |
| XCMG XG1012AC-AS | 77% | 992 lb (450 kg) | 32.8 ft (10.0 m) | 32.8 ft (working_height) |
| JCB S2632E | 74% | 1,213 lb (550 kg) | 32.6 ft (9.9 m) | - |
Documents
Spécifications complètes
| Dimension: Ground Clearance(Stowed/Raised) | 0.20m/0.03m / 8in/1in | ↗ |
| Dimension: Max. Platform Height | 33.00m / 108ft 3in | ↗ |
| Dimension: Max. Working Height | 35.00m / 114ft 10in | ↗ |
| Dimension: Overall Height(Rails Down) | 3.20m / 10ft 6in | ↗ |
| Dimension: Overall Height(Rails Up) | 4.15m / 13ft 7in | ↗ |
| Dimension: Overall Length(With Outriggers) | 6.99m / 22ft 11in | ↗ |
| Dimension: Overall Width | 1.80m / 5ft 11in | ↗ |
| Dimension: Platform Extension Size | 2.50m / 8ft 2in | ↗ |
| Dimension: Turning Radius(Inside/Outside) | 2.90m/3.80m / 9ft 6in/12ft 6in | ↗ |
| Dimension: Tyres | 28×16×22 | ↗ |
| Dimension: Wheelbase | 5.32m / 17ft 5in | ↗ |
| Overall Weight(With Outriggers) | 27180kg / 59922lb | ↗ |
| Performance: Gradeability | 0.25 | ↗ |
| Performance: Max. Occupants(Indoor/Outdoor) | 4/0 | ↗ |
| Performance: Max. Working Slope(X/Y) | 1°/0° | ↗ |
| Performance: S.W.L On Extension | 1000kg / 2204lb | ↗ |
| Performance: Safe Working Load | 1000kg / 2204lb | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Raised) | ≯0.1km/h / ≯0.06mph | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Stowed) | ≯1.6km/h / ≯0.99mph | ↗ |
| Performance: Up/Down Speed | 180/240sec | ↗ |
| Power: Charger | 80V/80A | ↗ |
| Power: Driving Motor | 4×56VAC/6.0kW | ↗ |
| Power: Hydraulic Tank | 280L / 74ga | ↗ |
| Power: Lifting Motor | 53VAC/28kW | ↗ |
| Power: Lithium Battery | 80V/620Ah | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →