Dingli
S0808AC+
899 lb (408 kg)
Capacité de plateforme
Documents
Spécifications complètes
| Dimension: Ground Clearance(Stowed/Raised) | 0.10m/0.019m/ 4in/1in | ↗ |
| Dimension: Overall Height(Rails Down) | 1.77m / 5ft 10in | ↗ |
| Dimension: Overall Height(Rails Up) | 2.23m / 7ft 4in | ↗ |
| Dimension: Overall Length | 2.48m / 8ft 2in | ↗ |
| Dimension: Overall Width | 0.83m / 2ft 9in | ↗ |
| Dimension: Platform Extension Size | 0.90m/ 2ft 11in | ↗ |
| Dimension: Turning Radius(Inside/Outside) | 0m/2.10m/ 0in/6ft 11in | ↗ |
| Dimension: Tyres | φ381×127mm | ↗ |
| Dimension: Wheelbase | 1.87m/ 6ft 2in | ↗ |
| Overall Weight(Lead-acid Battery) | 2250kg / 4960lb | ↗ |
| Overall Weight(Lithium Battery) | 2160kg / 4762lb | ↗ |
| Performance: Gradeability | 0.25 | ↗ |
| Performance: Max. Occupants(Indoor/Outdoor) | 2/1 | ↗ |
| Performance: Max. Working Slope(X/Y) | 1.5°/3° | ↗ |
| Performance: S.W.L On Extension | 113kg / 249lb | ↗ |
| Performance: Safe Working Load | 408kg / 900lb | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Raised) | ≯0.8km/h / ≯0.50mph | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Stowed) | ≯6.0km/h / ≯3.73mph | ↗ |
| Performance: Up/Down Speed | 30/43sec | ↗ |
| Power: AGM Battery | 24V/185Ah | ↗ |
| Power: Charger | 28V/30A | ↗ |
| Power: Driving Motor | 2×15VAC/0.87kW | ↗ |
| Power: Hydraulic Tank | 20L / 5.3gal | ↗ |
| Power: Lifting Motor | 15VAC/3.42kW | ↗ |
| Power: Lithium Battery | 28.8V/150Ah | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →