Dynapac
CC422HF
22,928 lb (10,400 kg)
Poids en service
128 kN
centrifugal force high amplitude
200 l
fuel tank capacity
42%
gradeability
117 in (2,970 mm)
height with cab
195 in (4,950 mm)
length
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Poids en service | centrifugal force high amplitude | fuel tank capacity |
|---|---|---|---|---|
| Bomag BW 161 AD-4 | 99% | 22,487 lb (10,200 kg) | - | 200 L |
| Ammann ARX 110C | 95% | 22,730 lb (10,310 kg) | - | 220 l |
| Ammann ARX 110 | 95% | 23,281 lb (10,560 kg) | - | 220 l |
| Ammann ARX 90-2 | 95% | 20,768 lb (9,420 kg) | - | 200 l |
| Ammann ARX 90 | 95% | 20,768 lb (9,420 kg) | - | 200 l |
| Bomag BW 161 AC-4 | 94% | 20,238 lb (9,180 kg) | - | 200 L |
Documents
Spécifications complètes
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →