Dynapac
CG233HF
87 hp
Puissance moteur
18,078 lb (8,200 kg)
Poids en service
89 kN
compaction force
57.1 in (1,450 mm)
drum width
100 litres
fuel tank capacity
38%
gradeability
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Poids en service | compaction force |
|---|---|---|---|---|
| Bomag BW 154 AP-5 AM | 95% | 74 hp | 17,527 lb (7,950 kg) | 89 kN |
| Bomag BW 154 AP-5 | 94% | 74 hp | 16,976 lb (7,700 kg) | 89 kN |
| Bomag BW177DH-5 | 93% | 74 hp | 18,078 lb (8,200 kg) | - |
| Bomag BW 154 ACP-5 | 92% | 74 hp | 16,314 lb (7,400 kg) | 89 kN |
| Bomag BW 141 AD-50 | 91% | 74 hp | 15,212 lb (6,900 kg) | - |
| Bomag BW 151 AD-5 | 91% | 74 hp | 16,755 lb (7,600 kg) | - |
Documents
Spécifications complètes
| Compaction width | 57.1 in (1,450 mm) | ↗ |
| Drum diameter | 44.1 in (1,120 mm) | ↗ |
| Drum shell thickness | 0.7 in (17 mm) | ↗ |
| Drum width | 57.1 in (1,450 mm) | ↗ |
| Engine Manufacturer/Model | Deutz TD2011 L4W | ↗ |
| Engine Type | Water cooled turbo Diesel | ↗ |
| Fuel tank capacity | 100 l | ↗ |
| Height, with Cab | 116 in (2,950 mm) | ↗ |
| Height, with ROPS | 116 in (2,950 mm) | ↗ |
| Length | 154 in (3,900 mm) | ↗ |
| Max. operating mass | 19,621 lb (8,900 kg) | ↗ |
| Max. theoretical gradeability | 38 % | ↗ |
| Operating Mass | 18,078 lb (8,200 kg) | ↗ |
| Operating mass (incl. ROPS) | 18,078 lb (8,200 kg) | ↗ |
| Rated power, SAE J1995 | 88.0 hp | ↗ |
| Speed range (Dual/TC/AS) | 0-12 | ↗ |
| Vertical oscillation | ±6 ° | ↗ |
| Width | 62.0 in (1,575 mm) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →