Genie
4069RT
25 hp
Puissance moteur
10,393 lb (4,714 kg)
Poids en service
46.9 ft (14.3 m)
Hauteur de travail
5.6 km/h
drive speed stowed
35%
gradeability
800 lb (363 kg)
lift capacity
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Poids en service | Hauteur de travail |
|---|---|---|---|---|
| Niftylift HR15 4x4 | 94% | 25 hp | 9,921 lb (4,500 kg) | 51.2 ft (15.6 m) |
| Skyjack SJ45 AJ+ | 91% | 25 hp | 11,188 lb (5,075 kg) | 51.6 ft (15.7 m) |
| Niftylift HR15 | 91% | - | - | 51.2 ft (15.6 m) |
| JLG E400AN | 87% | - | 13,100 lb (5,942 kg) | 40 ft (12.2 m) |
| Dingli BA16CRT2 | 85% | 24 hp | 17,306 lb (7,850 kg) | 53.4 ft (16.3 m) |
| Dingli BA16CMRT2 | 85% | 24 hp | 17,306 lb (7,850 kg) | 53.4 ft (16.3 m) |
Documents
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.