Genie
GS-2668DC
6,404 lb (2,905 kg)
Poids en service
32.5 ft (9.9 m)
Hauteur de travail
4.8 km/h
drive speed stowed
1,250 lb (567 kg)
lift capacity
25.9 ft (7.9 m)
platform height
5.2 ft (1.6 m)
platform width
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Poids en service | Hauteur de travail | drive speed stowed |
|---|---|---|---|---|
| Haulotte Compact 10 | 95% | 7,584 lb (3,440 kg) | 33.3 ft (10.1 m) | - |
| MEC 2659ERT | 95% | 6,063 lb (2,750 kg) | 32.5 ft (9.9 m) | 5.1 km/h |
| Skyjack SJ600 | 93% | 7,606 lb (3,450 kg) | 33.1 ft (10.1 m) | - |
| Skyjack SJ7127 | 92% | 8,419 lb (3,819 kg) | 33 ft (10.1 m) | 4.8 km/h |
| JLG ES2646 Electric Scissor Lift | 90% | 5,293 lb (2,401 kg) | 26 ft (7.9 m) | - |
| Skyjack SJ-6826-32RT | 90% | 7,716 lb (3,500 kg) | - | 6.1 km/h |
Documents
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.