Hydromatic
SKV50
180 gpm
Débit
22 ft (6.7 m)
Hauteur manométrique max
2 in NPT
discharge port diameter
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Débit | Hauteur manométrique max | discharge port diameter |
|---|---|---|---|---|
| Ebara DW VOX | 73% | 185 gpm | 45.3 ft (13.8 m) | - |
| BJM Pumps LWAE15 | 65% | 210 gpm | 50 ft (15.2 m) | - |
| BJM Pumps XP-SK15C | 64% | 228 gpm | 45 ft (13.7 m) | - |
| BJM Pumps SV400 | 63% | 70 gpm | 25 ft (7.6 m) | - |
| BJM Pumps XP-JX15SS | 62% | 158 gpm | 60 ft (18.3 m) | - |
| BJM Pumps SK15C | 61% | 253 gpm | 43 ft (13.1 m) | - |
Documents
Spécifications complètes
| Discharge Size | 2 in NPT | ↗ |
| Full Load Amps (115V) | 12 A | ↗ |
| Full Load Amps (230V) | 6.0 A | ↗ |
| Hertz | 60 Hz | ↗ |
| Horsepower | 1/2 HP | ↗ |
| Impeller Material | Engineered Thermoplastic | ↗ |
| Impeller Type | Recessed Vortex (10-vane) | ↗ |
| Insulation Class | B | ↗ |
| Lower Bearing | Single Row Ball Bearing | ↗ |
| Max Capacity | 180 GPM | ↗ |
| Max Head | 22 ft (6.7 m) | ↗ |
| Max Liquid Temperature | 140 °F | ↗ |
| Mechanical Shaft Seal | Carbon/Ceramic | ↗ |
| Motor Housing Material | Cast Iron | ↗ |
| Motor Type | PSC | ↗ |
| Operation | Intermittent | ↗ |
| Phase | 1 | ↗ |
| Power Cord | 16/3 SJTW, 10 ft std (20 ft opt) | ↗ |
| Pump Casing Material | Cast Iron | ↗ |
| RPM | 1650 RPM | ↗ |
| Shaft Material | Stainless Steel | ↗ |
| Solids Handling | 2 in (50.8 mm) | ↗ |
| Unit Weight | 54 lbs (24.5 kg) | ↗ |
| Upper Bearing | Sleeve | ↗ |
| Voltage | 115/230 V | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →