Hyundai Construction Equipment
R850LC-9
510 hp
Puissance moteur
23.8 ft (7.3 m)
Profondeur d’excavation max
40.2 ft (12.3 m)
Portée max
185,188 lb (84,000 kg)
Poids en service
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Profondeur d’excavation max | Portée max |
|---|---|---|---|---|
| Kobelco SK850LC-11 | 98% | 512 hp | - | - |
| Hitachi ZX890-7G Large | 96% | 506 hp | 26.3 ft (8.0 m) | - |
| Sany SY750H | 96% | - | 24 ft (7.3 m) | - |
| Hitachi ZX890LCH-7 / ZX890LCR-7 | 95% | 512 hp | 26.3 ft (8.0 m) | 43.4 ft (13.2 m) |
| Volvo EC750E | 94% | 516 hp | 23 ft (7.0 m) | 37 ft (11.3 m) |
| Develon DX800LC-7 | 93% | - | 27 ft (8.2 m) | - |
Documents
Spécifications complètes
| Bucket Capacity | 4.04 m³ | ↗ |
| Emission Standard | TIER 3 | ↗ |
| Engine Model | CUMMINS QSX15 | ↗ |
| Fuel Tank | 940 L | ↗ |
| Ground Clearance | 34.6 in (880 mm) | ↗ |
| Hydraulic Tank | 450 L | ↗ |
| Implement Circuit | 330 kgf/cm² | ↗ |
| Main Pumps Rated Flow | 2x504 L/min | ↗ |
| Max Digging Depth | 285 in (7,240 mm) | ↗ |
| Max Digging Height | 463 in (11,750 mm) | ↗ |
| Max Digging Reach | 482 in (12,250 mm) | ↗ |
| Max Gradeability | 35 degrees | ↗ |
| Max Torque | 241 kgf·m | ↗ |
| Max Traction Force | 59,300 kgf | ↗ |
| Operating Weight | 84 ton | ↗ |
| Overall Height | 198 in (5,040 mm) | ↗ |
| Overall Length | 516 in (13,100 mm) | ↗ |
| Overall Width | 177 in (4,495 mm) | ↗ |
| Rated Power | 380 kW | ↗ |
| Swing Speed | 6.2 rpm | ↗ |
| Tail Swing Radius | 170 in (4,315 mm) | ↗ |
| Travel Speed | 3.8 km/h | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →