Kobelco
SK140SRLC-7
115 hp
Puissance moteur
19.6 ft (6.0 m)
Profondeur d’excavation max
28.9 ft (8.8 m)
Portée max
32,800 lb (14,878 kg)
Poids en service
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Profondeur d’excavation max | Portée max |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Construction Equipment R140LC-9 | 98% | 114 hp | 19.3 ft (5.9 m) | 30.4 ft (9.3 m) |
| Develon DX140LC-7K | 97% | - | 20 ft (6.1 m) | - |
| Develon DX140LCR-7 | 97% | - | 19 ft (5.8 m) | - |
| Takeuchi TB2150R | 97% | - | 19 ft (5.8 m) | 28 ft (8.5 m) |
| XCMG XE135U | 97% | 121 hp | - | - |
| Case CX145CSR | 96% | 100 hp | 19.7 ft (6.0 m) | 28.7 ft (8.7 m) |
Documents
Spécifications complètes
| Arm Crowding Force | 13000 lbf | ↗ |
| Bucket Digging Force | 24800 lbf | ↗ |
| Displacement | 183 in³ | ↗ |
| Drawbar Pulling Force | 31700 lbf | ↗ |
| Engine Model | Isuzu 4JJ1XDRAC-01 | ↗ |
| Engine Power (SAE J1349) | 105 hp | ↗ |
| Engine Power (SAE J1995) | 115 hp | ↗ |
| Fuel Tank | 49.1 gal | ↗ |
| Ground Clearance | 16.3 in (41.4 cm) | ↗ |
| Max Digging Depth | 235 in (597 cm) | ↗ |
| Max Digging Height | 376 in (955 cm) | ↗ |
| Max Digging Reach | 347 in (881 cm) | ↗ |
| Max Dumping Clearance | 280 in (711 cm) | ↗ |
| Max Torque | 277 lbf·ft | ↗ |
| Operating Weight | 32,800 lb (14,878 kg) | ↗ |
| Overall Height | 123 in (312 cm) | ↗ |
| Overall Width | 106 in (269 cm) | ↗ |
| Shoe Width | 23.6 in (59.9 cm) | ↗ |
| Tail Swing Radius | 59 in (150 cm) | ↗ |
| Track Gauge | 78 in (198 cm) | ↗ |
| Travel Speed (high) | 3.5 mph | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →