Kubota
KX040-4
40 hp
Puissance moteur
9,747 lb (4,421 kg)
Poids en service
111.4 cu. in.
displacement
16.9 gal
fuel reservoir
9,535 lbf
max breakout force
16.7 ft (5.1 m)
overall length


Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Poids en service | displacement |
|---|---|---|---|---|
| New Holland E42D | 96% | 43 hp | 9,590 lb (4,350 kg) | - |
| XCMG XE45E | 96% | 40 hp | 10,582 lb (4,800 kg) | - |
| Bobcat E42 | 96% | 42 hp | 9,246 lb (4,194 kg) | - |
| Takeuchi TB045 | 95% | 43 hp | 10,093 lb (4,578 kg) | - |
| Wacker Neuson EZ50 | 94% | 44 hp | 10,179 lb (4,617 kg) | - |
| Kobelco SK45SRX-7 Canopy | 93% | 37 hp | 10,296 lb (4,670 kg) | - |
Documents
Spécifications complètes
| Displacement | 111.4 cu.in. (1826 cc) | ↗ |
| Engine Model | Kubota D1803-CR-TE4 | ↗ |
| Fuel Tank | 16.9 gal (64 L) | ↗ |
| Max Breakout Force (Arm) | 4112 lbf (1865 kgf) | ↗ |
| Max Breakout Force (Bucket) | 9535 lbf (4325 kgf) | ↗ |
| Operating Weight (Rubber Canopy/Cab) | 9195 / 9500 lbs (4170 / 4310 kg) | ↗ |
| Overall Length | 16 ft 8.2 in (5085 mm) | ↗ |
| Pump Capacity | 24.4 GPM (92.4 L/min) | ↗ |
| Travel Speed (Low/High) | 1.8 / 3.1 mph (2.9 / 5.0 km/h) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →