Magnum
MDP200
137 gpm
Débit
105 ft (32.0 m)
Hauteur manométrique max
2 in (50.8 mm)
discharge port diameter
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Débit | Hauteur manométrique max | discharge port diameter |
|---|---|---|---|---|
| Honda WB20 | 95% | 164 gpm | 105 ft (32.0 m) | 2 in (50.8 mm) |
| Honda WH20 | 86% | 119 gpm | 148 ft (45.1 m) | 2 in (50.8 mm) |
| Honda WT20 | 85% | 185 gpm | 85 ft (25.9 m) | 2 in (50.8 mm) |
| Pentair Myers QP50B 5 HP Quick Prime Self-Priming Centrifugal Pump | 78% | 134 gpm | 178 ft (54.3 m) | - |
| Ironton 750131 | 78% | 176 gpm | 82 ft (25.0 m) | - |
| Honda WH15 | 76% | 98 gpm | 131 ft (39.9 m) | 1.5 in (38.1 mm) |
Documents
Spécifications complètes
| Approximate Runtime | 3 hours | ↗ |
| Dimensions (L x W x H) | 18.0 x 14.0 x 16.3 in | ↗ |
| Discharge Diameter | 2 in (50.8 mm) | ↗ |
| Dry Weight | 50 lbs (22.7 kg) | ↗ |
| Engine Make | Honda | ↗ |
| Engine Model | GX120 | ↗ |
| Engine Power | 2.6 kW | ↗ |
| Fuel Tank Capacity | 0.53 gal | ↗ |
| Maximum Discharge Head | 105 ft (32.0 m) | ↗ |
| Maximum Flow Rate | 137 gpm | ↗ |
| Maximum Suction Head | 25 ft (7.6 m) | ↗ |
| Operating Weight | 54 lbs (24.5 kg) | ↗ |
| Pump Type | Portable trash pump | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →