Mahindra
2638 HST
1,634 lb (741 kg)
Capacité de charge
3,131 lb (1,420 kg)
Poids en service
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Capacité de charge | Poids en service |
|---|---|---|---|
| Kioti CK4020 | 93% | 1,631 lb (740 kg) | 2,679 lb (1,215 kg) |
| Massey Ferguson MF 1M.35 | 89% | 1,870 lb (848 kg) | 3,428 lb (1,555 kg) |
| Massey Ferguson MF 1M.40 | 89% | 1,870 lb (848 kg) | 3,428 lb (1,555 kg) |
| Massey Ferguson MF 2M.50 | 82% | 1,881 lb (853 kg) | 4,034 lb (1,830 kg) |
| Massey Ferguson MF 2M.60 | 80% | 1,881 lb (853 kg) | 4,255 lb (1,930 kg) |
| Kubota B26 | 79% | 1,301 lb (590 kg) | 4,001 lb (1,815 kg) |
Documents
Spécifications complètes
| 3PH Lift Capacity | 2,646 lb (1,200 kg) | ↗ |
| Displacement | 166.7 in³ | ↗ |
| Engine HP | 37.4 HP | ↗ |
| Fuel Tank | 9 gal | ↗ |
| Loader Lift Capacity | 1,634 lb (741 kg) | ↗ |
| PTO HP | 31 HP | ↗ |
| Transmission | HST – 3 Ranges | ↗ |
| Weight | 3,130 lb (1,420 kg) | ↗ |
| Wheelbase | 67.7 in (172 cm) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →