Massey Ferguson
MF 1M.40
39 hp
Puissance moteur
1,870 lb (848 kg)
Capacité de charge
3,428 lb (1,555 kg)
Poids en service
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Capacité de charge | Poids en service |
|---|---|---|---|---|
| Mahindra 2645 Shuttle | 94% | - | 2,041 lb (926 kg) | 3,285 lb (1,490 kg) |
| Mahindra 1640 | 92% | - | 1,720 lb (780 kg) | 3,181 lb (1,443 kg) |
| Kubota L4802 | 91% | 46 hp | - | 3,549 lb (1,610 kg) |
| Mahindra 1635 | 91% | - | 1,720 lb (780 kg) | 3,080 lb (1,397 kg) |
| Mahindra 2638 HST | 89% | - | 1,634 lb (741 kg) | 3,131 lb (1,420 kg) |
| Kioti CK4020 | 88% | 40 hp | 1,631 lb (740 kg) | 2,679 lb (1,215 kg) |
Spécifications complètes
| Machine Weight (Cab) | 3,869 lbs (1,755 kg) | ↗ |
| Machine Weight (ROPS) | 3,428 lbs (1,555 kg) | ↗ |
| Max Loader Capacity | 1,870 lbs (848 kg) | ↗ |
| PTO Power (HST) | 27.9 HP | ↗ |
| PTO Power (Mechanical) | 30.0 HP | ↗ |
| Rated Engine Power | 39.4 HP | ↗ |
| Rear Lift Capacity | 2,535 lbs (1,150 kg) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →