Massey Ferguson
MF 2M.50
49 hp
Puissance moteur
1,881 lb (853 kg)
Capacité de charge
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Capacité de charge |
|---|---|---|---|
| Kioti CK4020 | 84% | 40 hp | 1,631 lb (740 kg) |
| Kioti DK5520 | 79% | 55 hp | 2,716 lb (1,232 kg) |
| Kioti NX5510 | 74% | 55 hp | 3,177 lb (1,441 kg) |
| Kubota LX3520 | 70% | 30 hp | 2,348 lb (1,065 kg) |
| Kioti RX6620 | 63% | 66 hp | 3,594 lb (1,630 kg) |
| Kioti CS2510H | 44% | 24 hp | 701 lb (318 kg) |
Spécifications complètes
| Machine Weight (Cab) | 4,398 lbs (1,995 kg) | ↗ |
| Machine Weight (ROPS) | 4,035 lbs (1,830 kg) | ↗ |
| Max Loader Capacity | 1,880 lbs (853 kg) | ↗ |
| PTO Power (HST) | 36.2 HP | ↗ |
| PTO Power (Mechanical) | 38.1 HP | ↗ |
| Rated Engine Power | 48.8 HP | ↗ |
| Rear Lift Capacity (HST) | 3,086 lbs (1,400 kg) | ↗ |
| Rear Lift Capacity (Mechanical) | 3,307 lbs (1,500 kg) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →