Master
MB-P1210-DCR
1,970 cfm
Débit d’air
Spécifications complètes
| Airflow (Free Air) | 1,970 CFM | ↗ |
| Blade Diameter | 12 in (30.5 cm) | ↗ |
| Certification | ETL | ↗ |
| Drive Type | Direct | ↗ |
| Housing Material | Polyethylene | ↗ |
| Motor HP | 1 HP | ↗ |
| Motor RPM | 3,000 - 3,600 RPM | ↗ |
| Nameplate Amps | 7.5 A | ↗ |
| Net Weight | 28 lbs (12.7 kg) | ↗ |
| Suitable with Ducting | Yes | ↗ |
| Voltage | 115 V | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →