Spécifications complètes
| Capacity Range | 100 to 565 tons | ↗ |
| Compressor Technology | Variable Volume Ratio (VVR) screw with integrated VFD | ↗ |
| Efficiency vs ASHRAE Baseline | exceeds ASHRAE 90.1 Path A baseline efficiency levels by more than 60% | ↗ |
| Electrical Frequency | 60/50 Hz | ↗ |
| IPLV Efficiency | Exceeds 22 EER | ↗ |
| Refrigerant Options | R-513A, R-515B | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →