Mikasa Sangyo
MRH-700DSCB
10 hp
Puissance moteur
1,543 lb (700 kg)
Poids en service
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Poids en service |
|---|---|---|---|
| Bomag BW 65 D | 90% | 8 hp | 1,631 lb (740 kg) |
| Ammann ARW 65-S | 86% | 9 hp | 1,790 lb (812 kg) |
| Ammann ARW 65 | 86% | 9 hp | 1,790 lb (812 kg) |
| Ammann ARS 150 | 76% | 10 hp | 2,778 lb (1,260 kg) |
| Wacker Neuson RD 12 | 50% | 21 hp | 2,963 lb (1,344 kg) |
| Dynapac 1000 | 41% | 24 hp | 3,858 lb (1,750 kg) |
Documents
Spécifications complètes
| Centrifugal Force | 23.5 kN | ↗ |
| Drum Diameter | 16.0 in (406 mm) | ↗ |
| Drum Width | 25.6 in (650 mm) | ↗ |
| Engine Brand | Yanmar | ↗ |
| Engine Model | L100N | ↗ |
| Engine Output | 7.4 kW | ↗ |
| Max Gradeability | 35 % | ↗ |
| Max Travel Speed | 3 km/h | ↗ |
| Operating Weight | 1,543 lb (700 kg) | ↗ |
| Overall Height | 105 in (2,670 mm) | ↗ |
| Overall Width B | 27.2 in (692 mm) | ↗ |
| Overall Width C | 46.1 in (1,170 mm) | ↗ |
| Vibrating Frequency | 55 Hz | ↗ |
| Water Tank | 40 L | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →