Catalog / Storage Containers, Site Support, and Mobile Offices / Mobile Offices and Modular Space / Mobile Office Trailer
Mobile Modular
48x40 Specialty Education Building (DSA)
40 ft (12.2 m)
Hauteur max
1,920 sq ft
floor area
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Hauteur max | floor area |
|---|---|---|---|
| Pac-Van 28 x 68 Modular Building with 2 Restrooms, 4 Private Offices and 1 Main Office | 79% | 68 ft (20.7 m) | 1,904 sq ft |
| Modular Genius MU009E004-A | 78% | 66 ft (20.1 m) | 1,848 sq ft |
| Pac-Van 28 x 64 Modular Building with 4 Office, 1 Conference Room, 1 Open Area and 1 Restroom | 78% | 64 ft (19.5 m) | 1,792 sq ft |
| Pac-Van 36 x 60 Modular Building with 2 Restroom and 6 Private Offices 1 Main Office | 78% | 60 ft (18.3 m) | 2,160 sq ft |
| Pac-Van 36 x 60 Modular FAST Building with 2 Restrooms 6 Private Offices 1 Main Office | 78% | 60 ft (18.3 m) | 2,160 sq ft |
| Modular Genius MU002E179 | 75% | 40 ft (12.2 m) | 960 sq ft |
Spécifications complètes
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →