Spécifications complètes
| BTU/Hr Input | 55,000 BTU/hr | ↗ |
| Certification | ETL certification for residential (size 110 and smaller only), commercial, and industrial use in the US and Canada | ↗ |
| Fuel | Natural Gas or Propane | ↗ |
| Primary Heat Exchanger | Tubular, Aluminized Steel | ↗ |
| Secondary Heat Exchanger | AL29-4C stainless steel | ↗ |
| Thermal Efficiency | 97 % | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →