Multiquip
MTX70SD
3 hp
Puissance moteur
163 lb (74 kg)
Poids en service
12.7 kN
compaction force
98 cc
engine displacement
2.5 liters
fuel tank capacity
13.4 in (340 mm)
plate width
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Poids en service | compaction force |
|---|---|---|---|---|
| Dynapac F1700W | 3% | 70 hp | 18,739 lb (8,500 kg) | - |
| XCMG RP355 | 3% | 71 hp | 16,535 lb (7,500 kg) | - |
| Caterpillar 120 | 2% | 97 hp | 30,642 lb (13,899 kg) | - |
| Dynapac SD1800C | 2% | 74 hp | 24,251 lb (11,000 kg) | - |
| Dynapac SD1800W | 2% | 74 hp | 22,708 lb (10,300 kg) | - |
| XCMG RP455W | 2% | 125 hp | 25,353 lb (11,500 kg) | - |
Documents
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.