Multiquip
QP2TH
5 hp
Puissance moteur
211 gpm
Débit
98.4 ft (30.0 m)
Hauteur manométrique max
42 psi
Pression max
97.0 lb (44 kg)
Poids en service
800 l/min
max pumping capacity
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Débit | Hauteur manométrique max |
|---|---|---|---|---|
| Ingco GWP302 | 81% | 7 hp | 264 gpm | 105 ft (32.0 m) |
| Ingco GWP202 | 77% | 7 hp | 145 gpm | 105 ft (32.0 m) |
| Wacker Neuson PG2A | 73% | 4 hp | - | 88 ft (26.8 m) |
| Wacker Neuson PT3A | 60% | 8 hp | - | - |
| Cornell 3STX | 56% | - | 550 gpm | 132 ft (40.2 m) |
| Thompson Pump 4HT | 55% | - | 650 gpm | 127 ft (38.7 m) |
Documents
Spécifications complètes
| Fuel Tank Capacity | 1.03 Gal | 3.6 L | ↗ |
| Max. Head | 98 ft | 30 m | ↗ |
| Max. Lift | 25 ft | 7.6 m | ↗ |
| Max. Pressure | 42.4 psi | 292 kPA | ↗ |
| Max. Solid Intake | 1 in | 25 mm | ↗ |
| Max. Water Capacity | 211 gpm | 800 lpm | ↗ |
| Optional Wheel Kit | UWKB | ↗ |
| Suction x Discharge | 2 x 2 in 51 x 51 mm | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →