Multiquip
QP4TKT28
475 gpm
Débit
85 ft (25.9 m)
Hauteur manométrique max
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Débit | Hauteur manométrique max |
|---|---|---|---|
| Cornell 3STX | 75% | 550 gpm | 132 ft (40.2 m) |
| Sykes S100 | 74% | 911 gpm | 82 ft (25.0 m) |
| Cornell 2STH | 71% | 490 gpm | 188 ft (57.3 m) |
| Thompson Pump 4HT | 70% | 650 gpm | 127 ft (38.7 m) |
| Ingco GWP302 | 68% | 264 gpm | 105 ft (32.0 m) |
| Cornell 4NNW | 63% | 820 gpm | 124 ft (37.8 m) |
Documents
Spécifications complètes
| Fuel Tank Capacity | 28 Gal | 106 L | ↗ |
| Max. Head | 85 ft | 26 m | ↗ |
| Max. Lift | 25 ft | 7.6 m | ↗ |
| Max. Pressure | 37.7 psi | 0 kPA | ↗ |
| Max. Solid Intake | 2 in | 51 mm | ↗ |
| Max. Water Capacity | 475 gpm | 2000 lpm | ↗ |
| Suction x Discharge | 4 x 4 in 100 x 100 mm | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →