New Holland
92LB
2.1 ft (0.6 m)
Portée max
1,900 lb (862 kg)
Poids en service
6,636 lb (3,010 kg)
breakout force
5 in (127 mm)
digging depth
141 in (3,580 mm)
dump clearance
5,203 lb (2,360 kg)
lift capacity
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Portée max | Poids en service | breakout force |
|---|---|---|---|---|
| Case 621D | 83% | - | - | 8,968 lb (4,068 kg) |
| Takeuchi TB108 | 58% | 9.4 ft (2.9 m) | 2,033 lb (922 kg) | - |
| JCB 8008 CTS | 56% | 10.2 ft (3.1 m) | 2,094 lb (950 kg) | - |
| Takeuchi TB007 | 56% | 8.9 ft (2.7 m) | 1,667 lb (756 kg) | - |
| JCB 8010 CTS | 49% | 10.1 ft (3.1 m) | 2,447 lb (1,110 kg) | - |
| Takeuchi TS50R | 47% | - | 6,475 lb (2,937 kg) | - |
Documents
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.