New Holland
E12D
6 ft (1.8 m)
Profondeur d’excavation max
2,932 lb (1,330 kg)
Poids en service
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Profondeur d’excavation max | Poids en service |
|---|---|---|---|
| Bobcat E10 | 94% | 6 ft (1.8 m) | 2,593 lb (1,176 kg) |
| Hitachi ZX10U-6 | 94% | 5.8 ft (1.8 m) | 2,668 lb (1,210 kg) |
| JCB 8010 CTS | 89% | 6.3 ft (1.9 m) | 2,447 lb (1,110 kg) |
| Wacker Neuson 803 | 89% | 5.8 ft (1.8 m) | 2,363 lb (1,072 kg) |
| Case CX14 | 89% | 6.9 ft (2.1 m) | 3,241 lb (1,470 kg) |
| Takeuchi TB014 | 89% | 7 ft (2.1 m) | 3,208 lb (1,455 kg) |
Documents
Spécifications complètes
| Bucket Breakout Force | 2585 lbf (11.5 kN) | ↗ |
| Gross Capacity | 11.8 HP (8.8 kW) | ↗ |
| Height | 7 ft 7 in (2300 mm) | ↗ |
| Max Digging Depth - Long Arm | 6 ft 6 in (1980 mm) | ↗ |
| Max Digging Depth - Std Arm | 6 ft 1 in (1860 mm) | ↗ |
| Max Dump Height - Long Arm | 7 ft 3 in (2215 mm) | ↗ |
| Max Dump Height - Std Arm | 7 ft (2130 mm) | ↗ |
| Operating Weight - Cab/Canopy | 2932 lbs (1330 kg) | ↗ |
| Overall Transport Length | 11 ft 3 in (3425 mm) | ↗ |
| Standard Arm Digging Force | 1551 lbf (6.9 kN) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →