New Holland
E85D
73 hp
Puissance moteur
12.5 ft (3.8 m)
Profondeur d’excavation max
19,467 lb (8,830 kg)
Poids en service
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Profondeur d’excavation max | Poids en service |
|---|---|---|---|---|
| Case CX85E | 99% | 72 hp | - | 19,467 lb (8,830 kg) |
| XCMG XE80U | 98% | 73 hp | - | 20,393 lb (9,250 kg) |
| Case CX90E | 97% | 72 hp | - | 20,305 lb (9,210 kg) |
| Caterpillar 308 CR | 96% | 74 hp | - | 20,624 lb (9,355 kg) |
| XCMG XE90U | 96% | 73 hp | - | 20,944 lb (9,500 kg) |
| Volvo ECR90 | 95% | 72 hp | - | 21,255 lb (9,641 kg) |
Documents
Spécifications complètes
| Max Digging Depth - Std/Long Arm | 149.6 in (3800 mm) / 163.4 in (4150 mm) | ↗ |
| Max Dump Height- Std/Long Arm | 205.5 in (5220 mm) / 215.4 in (5470 mm) | ↗ |
| Max Power (2300 rpm) | 73 HP (53.7 kW) | ↗ |
| Operating Weight - Cab/Canopy | 19,467 lbs (8830 kg) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →