Niftylift
HR12LE
5,600 lb (2,540 kg)
Poids en service
441 lb (200 kg)
Capacité de plateforme
39.7 ft (12.1 m)
Hauteur de travail
441 lb (200 kg)
lift capacity
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Poids en service | Capacité de plateforme | Hauteur de travail |
|---|---|---|---|---|
| Versalift SST-37/40 Series | 96% | - | 425 lb (193 kg) | 42 ft (12.8 m) |
| Genie Z-34 | 94% | - | - | 40 ft (12.2 m) |
| XCMG XGA12K-AS | 92% | - | 507 lb (230 kg) | 41 ft (12.5 m) |
| Teupen LEO15GT | 91% | - | 441 lb (200 kg) | 48.2 ft (14.7 m) |
| Versalift VO-40/43 Series | 90% | - | 399 lb (181 kg) | 44.8 ft (13.7 m) |
| XCMG XGA32ACJ-ANSI | 90% | - | 507 lb (230 kg) | 37 ft (11.3 m) |
Documents
Spécifications complètes
| Cage Depth | 2.8 ft (0.8 m) | ↗ |
| Cage Width | 3.9 ft (1.2 m) | ↗ |
| Gradeability | 25% | ↗ |
| Machine Height | 6.5 ft (2.0 m) | ↗ |
| Machine Length | 13.0 ft (4.0 m) | ↗ |
| Machine Width | 5.9 ft (1.8 m) | ↗ |
| Minimum Weight | 5,600 lb (2,540 kg) | ↗ |
| Safe Working Load | 441 lb (200 kg) | ↗ |
| Travel Speed | 6 km/h | ↗ |
| Turning Radius | 11.9 ft (3.6 m) | ↗ |
| Working Height | 39.7 ft (12.1 m) | ↗ |
| Working Outreach | 21.0 ft (6.4 m) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →