Niftylift
HR22SE
617 lb (280 kg)
Capacité de plateforme
71.2 ft (21.7 m)
Hauteur de travail
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Capacité de plateforme | Hauteur de travail |
|---|---|---|---|
| XCMG XGA22ACK | 95% | 564 lb (256 kg) | 72.9 ft (22.2 m) |
| XCMG XGA20ACK | 93% | 564 lb (256 kg) | 67.6 ft (20.6 m) |
| XCMG XGA20ACE-AS | 93% | 564 lb (256 kg) | 67.6 ft (20.6 m) |
| XCMG XGA60ACJ-ANSI | 93% | 564 lb (256 kg) | 67 ft (20.4 m) |
| XCMG XGA20K | 93% | 564 lb (256 kg) | 67.7 ft (20.6 m) |
| Haulotte HA20 E | 92% | 551 lb (250 kg) | 67.3 ft (20.5 m) |
Documents
Spécifications complètes
| Cage Depth | 3.0 ft (0.9 m) | ↗ |
| Cage Rotation | 170 ° | ↗ |
| Cage Width | 7.9 ft (2.4 m) | ↗ |
| Fly Boom Arc | 150 ° | ↗ |
| Gradeability | 30 % | ↗ |
| Machine Height | 8.9 ft (2.7 m) | ↗ |
| Machine Length | 29.8 ft (9.1 m) | ↗ |
| Machine Width | 8.2 ft (2.5 m) | ↗ |
| Minimum Weight | 22,002 lb (9,980 kg) | ↗ |
| Safe Working Load | 617 lb (280 kg) | ↗ |
| Transport Length | 23.6 ft (7.2 m) | ↗ |
| Travel Speed | 5.5 km/h | ↗ |
| Turning Radius | 25.3 ft (7.7 m) | ↗ |
| Working Height | 71.2 ft (21.7 m) | ↗ |
| Working Outreach | 61.7 ft (18.8 m) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →