Niftylift
SP45E
10,320 lb (4,681 kg)
Poids en service
500 lb (227 kg)
Capacité de plateforme
45 ft (13.7 m)
Hauteur de travail
500 lbs (227 kg)
lift capacity
10,820 lbs (4,908 kg)
max weight
43.1 ft2
transit area
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Poids en service | Capacité de plateforme | Hauteur de travail |
|---|---|---|---|---|
| Versalift VTP-40 | 94% | - | 500 lb (227 kg) | 40 ft (12.2 m) |
| XCMG XGS46J-ANSI | 91% | - | 529 lb (240 kg) | 52 ft (15.8 m) |
| MEC 34-J Telescopic Diesel | 88% | - | 500 lb (227 kg) | 34 ft (10.4 m) |
| Genie S-40-HF | 88% | 13,543 lb (6,143 kg) | - | 45.5 ft (13.9 m) |
| Elliott L50 HiReach | 87% | - | 600 lb (272 kg) | 50 ft (15.2 m) |
| MEC 45-J Telescopic Diesel | 85% | 14,251 lb (6,464 kg) | 600 lb (272 kg) | 45 ft (13.7 m) |
Documents
Spécifications complètes
| Basket Depth | 2ft 9in | ↗ |
| Basket Rotation | 180 ° | ↗ |
| Basket Width | 5ft 11in | ↗ |
| Gradeability | 35% / 19° | ↗ |
| Jib Boom Arc | 150 ° | ↗ |
| Machine Height (D) | 6ft 11in | ↗ |
| Machine Length (J) | 20ft 10in | ↗ |
| Machine Width (F) | 6ft 7in | ↗ |
| Minimum Weight | 10,320 lbs (4,681 kg) | ↗ |
| Platform Height | 45 ft (13.7 m) | ↗ |
| Platform Height (B) | 45 ft (13.7 m) | ↗ |
| Safe Working Load | 500 lbs (227 kg) | ↗ |
| Transport Length (H) | 15ft 9in | ↗ |
| Travel Speed | 3.7 mph | ↗ |
| Turning Radius | 12ft 2in | ↗ |
| Working Outreach | 31 ft (9.4 m) | ↗ |
| Working Outreach (C) | 31 ft (9.4 m) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →