Pinnacle Climate Technologies
MB-P1210-DCR
1,970 cfm
Débit d’air
Spécifications complètes
| CFM (Free Air) | 1970 CFM | ↗ |
| Certification | ETL | ↗ |
| Drive Type | Direct | ↗ |
| Fan Diameter | 12 in (30.5 cm) | ↗ |
| Nameplate Amps | 7.5 A | ↗ |
| Power | 1 HP | ↗ |
| RPM | 3000-3600 RPM | ↗ |
| Voltage | 115 V | ↗ |
| Weight | 28 lbs (12.7 kg) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →