Skyjack
SJ30
20.5 ft (6.2 m)
Portée max
12,264 lb (5,563 kg)
Poids en service
35.8 ft (10.9 m)
Hauteur de travail
35%
gradeability
500 lb (227 kg)
lift capacity
29.9 ft (9.1 m)
platform height
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Portée max | Poids en service | Hauteur de travail |
|---|---|---|---|---|
| Haulotte Compact 10N DUAL | 96% | - | - | 33.1 ft (10.1 m) |
| MEC 3232SE | 81% | - | 7,143 lb (3,240 kg) | 38.1 ft (11.6 m) |
| Genie GS-4069 | 80% | - | 10,948 lb (4,966 kg) | 46.9 ft (14.3 m) |
| Genie GS-4069-DC | 80% | - | 10,948 lb (4,966 kg) | 46.9 ft (14.3 m) |
| MEC 3259ERT | 80% | - | 6,945 lb (3,150 kg) | 38.5 ft (11.7 m) |
| Genie GS-3369 | 79% | - | 7,688 lb (3,487 kg) | 39.2 ft (11.9 m) |
Documents
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.