Skyjack
SJ6940 RT
40 ft (12.2 m)
Hauteur de travail
40 ft (platform_height)
platform height
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Hauteur de travail | platform height |
|---|---|---|---|
| JLG ERT4069 | 100% | 40 ft (12.2 m) | 40 ft (platform_height) |
| JLG RT4069 | 100% | 40 ft (12.2 m) | 40 ft (platform_height) |
| JLG ERT4769 | 85% | 47 ft (14.3 m) | 47 ft (platform_height) |
| JLG RT4769 | 85% | 47 ft (14.3 m) | 47 ft (platform_height) |
| JLG ERT3369 | 81% | 32 ft (9.8 m) | 33 ft (platform_height) |
| JLG RT3369 | 81% | 32 ft (9.8 m) | 33 ft (platform_height) |
Documents
Spécifications complètes
| Capacity (Overall) | 800 lbs (363 kg) | ↗ |
| Diesel Engine | 24.8 HP Kubota | ↗ |
| Distributed Capacity (Extension Deck) | 300 lbs (136 kg) | ↗ |
| Distributed Capacity (Main Platform) | 500 lbs (227 kg) | ↗ |
| Drive Speed (Raised) | 0.3 mph (0.5 km/h) | ↗ |
| Drive Speed (Stowed) | 3.5 mph (5.6 km/h) | ↗ |
| Extension Deck (Roll Out) | 3.5' (1.07 m) | ↗ |
| Fuel Tank | 23 gal (87 L) | ↗ |
| Gradeability | 35 % | ↗ |
| Ground Clearance | 8" (20 cm) | ↗ |
| Hydraulic Reservoir | 18 gal (68 L) | ↗ |
| Lift Time (With Rated Load) | 60 sec | ↗ |
| Local Floor Load (With Rated Load) | 103 psi (710 kPa) | ↗ |
| Lower Time (With Rated Load) | 37 sec | ↗ |
| Lowered Platform Height | 60" (1.52 m) | ↗ |
| Maximum # of Persons | 3 @ 0 mph (0 m/s) | ↗ |
| Maximum Drive Height | Full Height | ↗ |
| Overall Floor Load (With Rated Load) | 288 psf (13.8 kPa) | ↗ |
| Overall Length | 143" (3.63 m) | ↗ |
| Overall Width | 70.5" (1.8 m) | ↗ |
| Platform Length (Inside Dimension) | 133" (3.38 m) | ↗ |
| Platform Width (Inside Dimension) | 56.5" (1.44 m) | ↗ |
| Raised Platform Height | 40' (12.19 m) | ↗ |
| Stowed Height (Rails Down) | 75" (1.91 m) | ↗ |
| Stowed Height (Rails Up) | 108" (2.74 m) | ↗ |
| Tire Size | 26 x 12 | ↗ |
| Tire Type | Foam Filled | ↗ |
| Turning Radius (Inside) | 80" (2.03 m) | ↗ |
| Weight | 11,065 lbs (5,019 kg) | ↗ |
| Wheelbase | 85" (2.16 m) | ↗ |
| Wind Rating | 2 @ 28 mph (12.5 m/s) | ↗ |
| Work Height | 46' (14.02 m) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →