Skyjack
SJIII4740
7,480 lb (3,393 kg)
Poids en service
45.3 ft (13.8 m)
Hauteur de travail
3.2 km/h
drive speed stowed
25%
gradeability
500 lb (227 kg)
lift capacity
3.0 ft (0.9 m)
platform extension
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Poids en service | Hauteur de travail | drive speed stowed |
|---|---|---|---|---|
| Genie GS-4046-E-DRIVE | 98% | 6,872 lb (3,117 kg) | 45.6 ft (13.9 m) | 3.2 km/h |
| Genie GS-2632 | 97% | - | - | 3.5 km/h |
| Snorkel S4740E | 97% | 7,161 lb (3,248 kg) | - | - |
| Genie GS-4047 | 91% | 7,101 lb (3,221 kg) | 44.9 ft (13.7 m) | - |
| Genie GS-4046 | 89% | 6,872 lb (3,117 kg) | 45.7 ft (13.9 m) | - |
| Snorkel S4732E | 88% | 5,699 lb (2,585 kg) | - | - |
Documents
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.