Sullair
1600
524 hp
Puissance moteur
1,600 cfm
Débit d’air libre
16,349 lb (7,416 kg)
Poids en service
1,600 cfm
airflow cfm
14.6 L
engine displacement
88.0 in (2,235 mm)
height
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Débit d’air libre | Poids en service |
|---|---|---|---|---|
| Gardner Denver Electra Saver SAV-350 to SAV-500 | 88% | 425 hp | 1,684 cfm | - |
| Doosan CPN4443355 | 85% | 540 hp | 1,170 cfm | 16,755 lb (7,600 kg) |
| Doosan CPN4443354 | 84% | - | - | 11,299 lb (5,125 kg) |
| Kaeser ESD 300 | 83% | 350 hp | 1,572 cfm | - |
| Kaeser FSD 350 | 83% | 350 hp | 1,596 cfm | - |
| Kaeser FSD 450 | 82% | 450 hp | 2,030 cfm | - |
Documents
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.