Sullair
DS Series LATAM 50 Hz Oil Free Air Compressors
Documents
Spécifications complètes
| Fixed Speed — DS4507A | — 45 kW (60 hp), 7 bar (100 psi), 7.9 m³/min (283 cfm) | ↗ |
| Fixed Speed — DS4507W | — 45 kW (60 hp), 7 bar (100 psi), 8.1 m³/min (290 cfm) | ↗ |
| Fixed Speed — DS4509A | — 45 kW (60 hp), 9 bar (125 psi), 6.3 m³/min (226 cfm) | ↗ |
| Fixed Speed — DS4509W | — 45 kW (60 hp), 9 bar (125 psi), 6.6 m³/min (234 cfm) | ↗ |
| Fixed Speed — DS5507A | — 55 kW (75 hp), 7 bar (100 psi), 9.9 m³/min (353 cfm) | ↗ |
| Fixed Speed — DS5507W | — 55 kW (75 hp), 7 bar (100 psi), 10 m³/min (358 cfm) | ↗ |
| Fixed Speed — DS5509A | — 55 kW (75 hp), 9 bar (125 psi), 8.4 m³/min (300 cfm) | ↗ |
| Fixed Speed — DS5509W | — 55 kW (75 hp), 9 bar (125 psi), 8.6 m³/min (307 cfm) | ↗ |
| Fixed Speed — DS5510A | — 55 kW (75 hp), 10 bar (150 psi), 7.6 m³/min (272 cfm) | ↗ |
| Fixed Speed — DS5510W | — 55 kW (75 hp), 10 bar (150 psi), 7.9 m³/min (283 cfm) | ↗ |
| Fixed Speed — DS7507A | — 75 kW (100 hp), 7 bar (100 psi), 13.2 m³/min (470 cfm) | ↗ |
| Fixed Speed — DS7507W | — 75 kW (100 hp), 7 bar (100 psi), 13.4 m³/min (477 cfm) | ↗ |
| Fixed Speed — DS7509A | — 75 kW (100 hp), 7 bar (100 psi), 11.9 m³/min (424 cfm) | ↗ |
| Fixed Speed — DS7509W | — 75 kW (100 hp), 9 bar (125 psi), 12.1 m³/min (432 cfm) | ↗ |
| Fixed Speed — DS7510A | — 75 kW (100 hp), 10 bar (150 psi), 10.9 m³/min (389 cfm) | ↗ |
| Fixed Speed — DS7510W | — 75 kW (100 hp), 10 bar (150 psi), 11.1 m³/min (396 cfm) | ↗ |
| Flow | 226 – 477 cfm | ↗ |
| Variable Speed Drive (VSD) — DS5507VA | — 55 kW (75 hp), 7 bar (100 psi), 10.1 m³/min (360 cfm) | ↗ |
| Variable Speed Drive (VSD) — DS5507VW | — 55 kW (75 hp), 7 bar (100 psi), 10.2 m³/min (364 cfm) | ↗ |
| Variable Speed Drive (VSD) — DS5509VA | — 55 kW (75 hp), 9 bar (125 psi), 8.6 m³/min (307 cfm) | ↗ |
| Variable Speed Drive (VSD) — DS5509VW | — 55 kW (75 hp), 9 bar (125 psi), 8.9 m³/min (318 cfm) | ↗ |
| Variable Speed Drive (VSD) — DS5510VA | — 55 kW (75 hp), 10 bar (150 psi), 7.6 m³/min (272 cfm) | ↗ |
| Variable Speed Drive (VSD) — DS5510VW | — 55 kW (75 hp), 10 bar (150 psi), 7.9 m³/min (283 cfm) | ↗ |
| Variable Speed Drive (VSD) — DS7507VA | — 75 kW (100 hp), 7 bar (100 psi), 12.5 m³/min (445 cfm) | ↗ |
| Variable Speed Drive (VSD) — DS7507VW | — 75 kW (100 hp), 7 bar (100 psi), 12.9 m³/min (459 cfm) | ↗ |
| Variable Speed Drive (VSD) — DS7509VA | — 75 kW (100 hp), 9 bar (125 psi), 11.1 m³/min (396 cfm) | ↗ |
| Variable Speed Drive (VSD) — DS7509VW | — 75 kW (100 hp), 9 bar (125 psi), 11.4 m³/min (406 cfm) | ↗ |
| Variable Speed Drive (VSD) — DS7510VA | — 75 kW (100 hp), 10 bar (150 psi), 10.4 m³/min (371 cfm) | ↗ |
| Variable Speed Drive (VSD) — DS7510VW | — 75 kW (100 hp), 10 bar (150 psi), 11.1 m³/min (396 cfm) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →