Tadano
AC 5.130-1
279,987 lb (127 t)
Capacité de levage
41 ft (12.5 m)
Portée max
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Capacité de levage | Portée max |
|---|---|---|---|
| Grove RT9130E-2 | 95% | 260,145 lb (118 t) | 42 ft (12.8 m) |
| Grove GRT8120 | 88% | 240,304 lb (109 t) | 37.2 ft (11.3 m) |
| Grove GRT9165 | 88% | 330,693 lb (150 t) | 44.9 ft (13.7 m) |
| Grove GRT8100-1 | 84% | 200,621 lb (91 t) | 39.2 ft (11.9 m) |
| Grove GRT8100 | 84% | 200,621 lb (91 t) | 39.2 ft (11.9 m) |
| Grove GRT880 | 78% | 160,937 lb (73 t) | 41.2 ft (12.6 m) |
Documents
Spécifications complètes
| Axles | 5 | ↗ |
| Boom Extension | 5.3 ft / 37.4 ft - 108.2 ft | ↗ |
| Boom Extension (metric) | 1.6 m / 11 m - 33 m | ↗ |
| Dimensions | L: 44.9 ft W: 9.0 ft H: 12.8 ft | ↗ |
| Dimensions (metric) | L: 14.45 m W: 2.75 m H: 3.93 m | ↗ |
| Drive | 10 x 6 x 10 (10 x 8 x 10) | ↗ |
| Engine | Scania | ↗ |
| Hoist Line Pull | 18,524 lbs (8,402 kg) | ↗ |
| Hoist Line Pull (metric) | 18,298 lb (8.3 t) | ↗ |
| MAX Radius | 203 ft (62.0 m) | ↗ |
| Main Boom Length | 41.0 ft - 196.8 ft | ↗ |
| Main Boom Length (metric) | 12.5 m - 59.8 m | ↗ |
| Max. Counterweight | 93,000 lbs (42,184 kg) | ↗ |
| Max. Counterweight (metric) | 93,035 lb (42.2 t) | ↗ |
| Max. Crane Capacity | 140 USt | ↗ |
| Max. Crane Capacity (metric) | 286,601 lb (130 t) | ↗ |
| Max. Radius (metric) | 203 ft (62 m) | ↗ |
| Max. Tip Height | 294 ft (89.6 m) | ↗ |
| Max. Tip Height (metric) | 292 ft (89 m) | ↗ |
| Outrigger Bases | 25.4 ft x 22.9 ft | ↗ |
| Outrigger Bases (metric) | 7.71 m x 7.00 m | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →