Tadano
GT-800XL-2
160,937 lb (73 t)
Capacité de levage
39.5 ft (12.0 m)
Portée max
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Capacité de levage | Portée max |
|---|---|---|---|
| Grove TMS800-2 | 99% | 160,937 lb (73 t) | 40 ft (12.2 m) |
| Grove TMS800E | 98% | 160,937 lb (73 t) | 41 ft (12.5 m) |
| Grove TMS875-2 | 96% | 149,914 lb (68 t) | 40 ft (12.2 m) |
| Manitex TC50155 | 83% | 110,231 lb (50 t) | 38.5 ft (11.7 m) |
| Grove TMS9000-2 | 80% | 229,281 lb (104 t) | 36 ft (11.0 m) |
| Grove TTS9000-2 | 80% | 229,281 lb (104 t) | 36 ft (11.0 m) |
Documents
Spécifications complètes
| BRAND | Tadano | ↗ |
| Boom Extension | 33.8 ft - 58.7 ft | ↗ |
| Boom Extension (metric) | 10.3 m - 17.9 m | ↗ |
| Capacity (metric) | 160,056 lb (72.6 t) | ↗ |
| Dimensions | 47.01 ft L x 8.5 ft W x 12.3 ft H | ↗ |
| Dimensions (metric) | L: 14.33 m W: 2.59 m H: 3.75 m | ↗ |
| Engine | Cummins X12 | ↗ |
| GVM | 87,450 lbs (39,667 kg) | ↗ |
| GVM (metric) | 87,435 lb (39,660 kg) | ↗ |
| Hoist Line Pull | 21,800 lbs (9,888 kg) | ↗ |
| MAX Radius | 160 ft (48.8 m) | ↗ |
| Main Boom Length | 39.5 ft - 154.3 ft | ↗ |
| Main Boom Length (metric) | 12.0 m - 47.0 m | ↗ |
| Max. Counterweight | 17,900 lbs (8,119 kg) | ↗ |
| Max. Crane Capacity | 80 USt | ↗ |
| Max. Crane Capacity (metric) | 160,056 lb (72.6 t) | ↗ |
| Max. Load Moment (metric) | 72.6 t x 2.4 m | ↗ |
| Max. Main Boom Length | 154 ft (47.0 m) | ↗ |
| Max. Radius (metric) | 161 ft (49 m) | ↗ |
| Outrigger Bases | 23.5 ft x 19.6 ft | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →